Military Pay Calculator and Pay Chart
2026 pay tables with BAH, BAS, and civilian salary equivalent.
Your Information
Civilian Salary Equivalent Conversion
What a civilian would need to earn to match your total compensation, including tax-free benefits, healthcare, and tuition assistance.
Base Pay (Before taxes)$2,402
BAH (tax-free)$1,368
BAS (tax-free)$453
Tax Advantage$248
Medical/Dental Value (A civilian job will deduct this from your actual advertised salary. In the military, you get this for free, for your dependents as well. The more dependents you have, the greater the value this is.)$560
Tuition Assistance$250
Civilian Equivalent (before taxes)$5,281/mo
$63,372/year
Monthly Military Compensation Received
Monthly Base Pay(Before taxes)$2,402
BAH(Tax-free)$1,368
BAS(Tax-free)$453
Actual Total Monthly Military Pay Received(Before taxes on base pay only)$4,223/mo
$50,676/year
Junior Enlisted (E-1 to E-3) Monthly Base Pay
| Rank | <2yr | 2yr | 4yr | 6yr | 8yr | 10yr | 12yr | 14yr | 16yr | 18yr | 20yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | $1,918 | $1,918 | $1,918 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E-2 | $2,149 | $2,149 | $2,149 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| E-3 | $2,260 | $2,402 | $2,546 | $2,546 | — | — | — | — | — | — | — |
Mid-Grade Enlisted (E-4 to E-6) Monthly Base Pay
| Rank | <2yr | 2yr | 4yr | 6yr | 8yr | 10yr | 12yr | 14yr | 16yr | 18yr | 20yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-4 | $2,504 | $2,633 | $2,776 | $2,905 | $2,905 | — | — | — | — | — | — |
| E-5 | $2,730 | $2,913 | $3,065 | $3,196 | $3,387 | $3,539 | $3,618 | $3,618 | — | — | — |
| E-6 | $2,981 | $3,279 | $3,420 | $3,562 | $3,714 | $3,937 | $4,061 | $4,227 | $4,310 | $4,349 | $4,349 |
Senior Enlisted (E-7 to E-9) Monthly Base Pay
| Rank | <2yr | 2yr | 4yr | 6yr | 8yr | 10yr | 12yr | 14yr | 16yr | 18yr | 20yr | 22yr | 24yr | 26yr | 28yr | 30yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-7 | $3,446 | $3,762 | $3,907 | $4,051 | $4,196 | $4,328 | $4,461 | $4,593 | $4,727 | $4,856 | $4,932 | $5,051 | $5,132 | $5,245 | — | — |
| E-8 | — | — | — | — | $4,842 | $4,986 | $5,124 | $5,269 | $5,406 | $5,549 | $5,611 | $5,741 | $5,820 | $5,943 | — | — |
| E-9 | — | — | — | — | — | $6,094 | $6,234 | $6,379 | $6,521 | $6,665 | $6,811 | $6,952 | $7,103 | $7,460 | $7,460 | $7,460 |
Prior Enlisted Service Officers (O-1E to O-3E) Monthly Base Pay
| Rank | <2yr | 2yr | 4yr | 6yr | 8yr | 10yr | 12yr | 14yr | 16yr | 18yr | 20yr | 22yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-1E | — | $5,222 | $5,577 | $5,577 | $5,783 | $5,994 | $6,201 | $6,484 | $6,484 | $6,484 | $6,484 | $6,484 |
| O-2E | — | $6,484 | $6,618 | $6,618 | $6,828 | $7,184 | $7,459 | $7,664 | $7,664 | $7,664 | $7,664 | $7,664 |
| O-3E | — | $7,383 | $7,737 | $7,737 | $8,125 | $8,376 | $8,788 | $9,137 | $9,337 | $9,609 | $9,609 | $9,609 |
Officers (O-1 to O-10) Monthly Base Pay
| Rank | <2yr | 2yr | 4yr | 6yr | 8yr | 10yr | 12yr | 14yr | 16yr | 18yr | 20yr | 22yr | 24yr | 26yr | 30yr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-1 | $4,150 | $4,320 | $5,222 | $5,222 | $5,222 | $5,222 | $5,222 | $5,222 | $5,222 | $5,222 | $5,222 | — | — | — | — |
| O-2 | $4,782 | $5,446 | $6,484 | $6,618 | $6,618 | $6,618 | $6,618 | $6,618 | $6,618 | $6,618 | $6,618 | — | — | — | — |
| O-3 | $5,535 | $6,273 | $7,383 | $7,737 | $8,125 | $8,376 | $8,788 | $9,004 | $9,004 | $9,004 | $9,004 | — | — | — | — |
| O-4 | $6,294 | $7,286 | $7,881 | $8,332 | $8,816 | $9,419 | $9,888 | $10,214 | $10,402 | $10,510 | $10,510 | — | — | — | — |
| O-5 | $7,295 | $8,219 | $8,894 | $9,250 | $9,462 | $9,929 | $10,272 | $10,714 | $11,392 | $11,714 | $12,033 | $12,394 | $12,394 | $12,394 | — |
| O-6 | $8,751 | $9,614 | $10,245 | $10,284 | $10,725 | $10,784 | $10,784 | $11,396 | $12,480 | $13,115 | $13,751 | $14,113 | $14,479 | $15,189 | $15,493 |
| O-7 | $11,540 | $12,076 | $12,522 | $12,879 | $13,232 | $13,639 | $14,046 | $14,454 | $15,736 | $16,818 | $16,818 | $16,818 | $16,818 | $16,904 | $17,242 |
| O-8 | $13,888 | $14,344 | $14,730 | $15,107 | $15,736 | $15,882 | $16,480 | $16,652 | $17,166 | $18,598 | $18,598 | $18,999 | $18,999 | $18,999 | $18,999 |
| O-9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $18,999 | $18,999 | $18,999 | $18,999 | $18,999 | $18,999 |
| O-10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $18,999 | $18,999 | $18,999 | $18,999 | $18,999 | $18,999 |
Pay data from DFAS 2026 pay tables. BAH rates for select military zip codes. Civilian equivalent is an estimate.